
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TP - 501 | 2193 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TP - 500 | 8741 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TP - 499 | 6937 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TP - 498 | 7209 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TP - 497 | 1157 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TP - 496 | 5684 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TP - 495 | 7243 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TP - 494 | 8055 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TP - 493 | 2819 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TP - 492 | 4497 |
