
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HL - 701 | 2542 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HL - 700 | 5051 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HL - 699 | 3168 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HL - 698 | 6207 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HL - 697 | 0463 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 696 | 1074 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 695 | 5289 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HL - 694 | 9821 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 693 | 4599 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 692 | 1923 |
