
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 185 | 8523 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 184 | 7038 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 183 | 3917 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 182 | 4856 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 181 | 0485 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 180 | 1293 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 179 | 6372 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 178 | 8654 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 177 | 7027 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 176 | 2849 |
